Zonabit Uso Interno

Orario Tabella Globale

  Docente                   L u n e d ì                M a r t e d ì             M e r c o l e d ì             G i o v e d ì               V e n e r d ì        
                     1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ALBERTINI            4F 4F 4F 4E 4F 4E     4F 4F     4F 4F         4E 4F 4F 4F 4F         4F 4F                     4F     4F 4F 4F        
BARBIANO             2C 2A 2B 2D t 4L 3L 1L 2L 4L t 3F         2L 1L 3L t 3F             2C 2A 2E 2F             2E 2D 2B 2F        
BARRA                4C 5D 5F                         5D 4A 5B         5F 5C 4B 4D 5A         5E 4D 4A 5B 5C             5E 4B 4C 5A        
CAPALBIO             1F 1F     4F 1F 1F 4E         4F 1F 4E         4F 4F 4E 1F 1F         4E 4E 4F 4F 4F         4E 4E                    
CARLONE              4C 4C 4C 4C 4D     4D 4D 4C 4C                 4C 4D 4C 4C 4D                     4C 4D         4D 4D 4D 4C 4D        
CARRETTA             2B     2B 2B 2B 2A 2A     2B 2B 2B 2B         2B 2A 2B 2B 2B                     2B 2B         2B 2B 2B 2B            
CASSINIS             5A 5A t 2E 2D 2D 2D 2D 2D 2E 2E 2E         2E 2D                     5B     5A 5A 5A         2E t 5A 5B 5B        
CENNE                    2E 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F     2F         2F 2F 2F                 2F 2E 2F 2F 2F                 2F 2F 2F        
CERMENTINI           2F t 5B 4D 5D 5D 5B     5D t 2F 2F         4D 5D t 2F 2F         4D 5B 5D 5D 4D         2F 2F                    
COSENTINO            3C 3C 3C 3D     3C     3C 3C 3C 3D 3C             3C 3C 3C 3C         3D 3C 3C 3C 3C                     3C 3C        
COZZOLINO            2C 2C 2C                 2C 2C     2D 2C         2C     2C 2C 2C         2C 2C 2C 2D 2C         2C 2D 2C 2C 2C        
CRISPINI             3D 3D 3D 3C 3D     3C 3D 3D 3D                         3D 3D 3D             3D 3D 3D 3D         3D 3D 3C 3D 3D        
DANDOLO              1D 1C 1D 1D 1D     1C         1D 1D 1D         1D 1D 1D                     1D 1D 1D 1D         1C 1D 1D 1D 1D        
DEL PRETE                    1A 1B 1B 1B 1B 1B 1A     1B 1B         1B 1B 1B 1A 1B         1B 1B 1B 1B                     1B 1B 1B        
DEMETRIO                     3E 3F 3D 3D 3D 3F 3F 3F 3E 3D         3D 3D 3F 3E 3E         3F 3E                     3E     3D 3E 3F        
DI CHIARA            3E 3E 3F     3F 3F 3F         3F 3F 3F         3F 3F 3E 3F 3F                 3F 3F 3F         3F 3F 3F 3F            
DONNAFUGATA          2L 1L     1L 1L 1L 2L 1L 1L 1L 1L             1L 1L 2L 1L 1L         1L 1L     1L 1L                     1L 1L        
DUREGGER             4E 4E 4E     4E 4F 4F 4E 4E 4E 4E                 4E 4E 4E 4E                 4E 4E 4E             4F 4E 4E 4E        
GIACOMINO            5B 5B     5B 5B 5A     5B 5A 5B 5B 5B         5B 5B 5B 5A 5B                 5B 5B 5B         5B 5B 5B                
GRIMALDI                     1F 1F 1F 1E 1F 1F 1F 1F     1F         1F 1F                     1F 1F 1E 1F 1F         1E 1F 1F 1F 1F        
GUERRAZZI            4D 4D 4D     4C 4D 4C 4C 4D 4D 4D 4C                     4D 4C         4C 4D 4D                 4C 4C 4C 4D 4C        
IANNANTUONO          2D 2D 2D 2D                     2D 2C 2D         2D 2C 2D 2D 2D         2D 2D 2D     2D         2D 2C 2D 2D 2D        
IMPOSIMATO               2A 2A 2A 2A 2B 2B 2A 2A 2A                         2A 2A 2A         2B 2A 2A 2A 2A         2A 2A 2A     2A        
LEOPOLDO             3F 3F     3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E     3E         3E 3E                     3E 3F 3E 3E 3E             3E 3E 3E 3E        
MANOCCHIO            4B 4B     4B 4A 4C 4A 4A 4A 4B 4C 4D         4A 4C 4D     4B             4C 4C 4D 4C         4B 4A                    
MAZZILLI             1C 1D     1C 1C 1C 1D 1C 1C 1C                         1C 1C 1C             1C 1C 1C 1C         1D 1C 1C 1C 1C        
MERATE               3L 4L 4L t 1E 1D 1E 1D 1D 1E                 1E 1E 1E 1D 1D         1D t 2L 3L             3L 2L 1L 4L            
MOCCIA               1A 1A 1B 1A 1A         1A 1B 1A 1A 1A         1A 1A                     1A     1A 1A 1A         1B 1A 1A 1A 1A        
MORGANTI             5F 5E     5C 5C 5E 5C         5F 5E 5E         5C 5F                     5C 5C 5E 5F 5F         5E 5F 5F 5F 5F        
MORMANNO             1L 2L 2L 2L                 2L     2L 2L         2L 2L 1L 2L 2L         2L 2L     2L 2L         2L 1L 2L 2L 2L        
NAZARENI                     5F 5F 5F 5F 5E 5F 5F 5E 5F 5F         5F 5E 5F 5F 5F         5F 5F     5F 5F         5F 5F                    
PAGIN                2E 2F 2F     2E 2E 2E 2E 2E                         2E 2E 2E 2E         2E 2F 2E 2E 2E             2E 2E 2E 2E        
PALMA                1B 1B 1C     1C 1A 1A         1B 1C 1C         1C 1C 1A 1B 1A         1C 1A 1B 1A 1B         1A 1B                    
PERRI                5C 5C 5C 5D     5C 5D 5C     5C 5C 5C             5C 5C 5C 5C                     5C 5C         5C 5D 5C 5C 5C        
POLITO                   3A     3B 3B 3B 3B 3B 3A 3B 3B 3B         3B 3B                     3B     3B 3B 3B         3A 3B 3B 3B 3B        
PORTUGALLI               3L 3L 4L 4L 4L 4L 3L 4L 4L 4L 4L         4L 4L 4L                     4L 4L 4L 4L             4L 4L     4L        
REATINI              3A 3B 3A 3A 3A         3A 3B 3A 3A 3A         3A     3A 3A 3A         3A 3A                     3B 3A 3A 3A 3A        
RUGGIERO             4L     1L 4L 2L 2L 1L 2L 4L 2L 3L 1L                 4L 3L 4L         4L 4L 1L 4L 3L         1L 4L                    
SERBELLO                     5A 5A 5A 5B 5A 5A 5B 5A 5A 5A         5A 5A 5A 5B 5A         5A 5A                     5A 5A     5A 5A        
SICOMORO                         3L 3L 3L 3L 4L 3L 3L     3L         3L 3L 3L 4L 3L         3L 3L 3L                 4L 3L 3L 3L 3L        
TODESCO              1E 1E 1E 1E             1E 1E     1E 1E                 1F 1E 1E         1E 1E 1F 1E 1E         1F 1E 1E 1E 1E        
TOSONI               5D 5D 5D                 5D 5C 5D 5D 5D         5D     5D 5D 5D         5D 5D 5C     5D         5D 5C 5D 5D 5D        
TRANQUILLI                   4A     4B 4A 4B 4B 4B     4B 4B         4B 4B 4B 4B             4B 4A 4B 4B 4B             4B 4B 4B 4B        
VITALI               2A 2B     2C 2C 2C 2C 2B 2B 2C 2A 2A         2A 2B 2C                 2A 2B 2B 2C 2A                     2A 2B        
VITELLI              4A 4A 4B 4A     4B             4A 4A 4A             4A 4A 4A 4A         4A 4B 4A 4A 4A         4A     4A 4A 4A        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Zonabit Uso Interno

Orario Tabella Globale

  Docente                   L u n e d ì                M a r t e d ì             M e r c o l e d ì             G i o v e d ì               V e n e r d ì        
                     1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
VITRUVIO             3B     3B 3B 3C 3A 3A         3C 3C 3A         3C 3A 3B 3B 3B         3C 3B 3A 3A 3A         3C 3C                    
VOLPATO              4F 1E 4E 1D t 3E 3B 3D 3C 3E 3A             1F 4E 1C 1E             4F 1C 1D 1F             3D 3A 3B 3C            
ZACCHEI              5E 5F 5E 5E 5E     5F 5E 5E                     5E     5E 5E 5E         5E 5E 5F 5E 5E             5E 5E 5E 5E        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it